notes:de-rmgroups
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| notes:de-rmgroups [2026/01/16 02:42] – Anzahl der Verfahren ergänzt. Thomas Hochstein | notes:de-rmgroups [2026/06/18 06:51] (aktuell) – [Löschungsverfahren von Newsgroups in de.*] 2026 ergänzt. Thomas Hochstein | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die thematische Aufgliederung einer Newsgroups-Hierarchie orientiert sich üblicherweise am Bedarf: im Usenet intensiv diskutierte Themenbereiche werden ferner untergliedert, | Die thematische Aufgliederung einer Newsgroups-Hierarchie orientiert sich üblicherweise am Bedarf: im Usenet intensiv diskutierte Themenbereiche werden ferner untergliedert, | ||
| - | Von 2010 bis 2013 habe ich daher jedes Jahr kaum mehr genutzte Newsgroups zur Löschung vorgeschlagen. Nach einer Pause (und der Löschung einer Handvoll Gruppen 2018) bin ich das Thema 2021/2022 nochmals systematisch angegangen. | + | Von 2010 bis 2013 habe ich daher jedes Jahr kaum mehr genutzte Newsgroups zur Löschung vorgeschlagen. Nach einer Pause (und der Löschung einer Handvoll Gruppen 2018) bin ich das Thema 2021/ |
| ===== 2010 ===== | ===== 2010 ===== | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| * < | * < | ||
| * < | * < | ||
| + | |||
| + | ===== 2026 ===== | ||
| + | |||
| + | In 44 Verfahren wurden insgesamt **91** Gruppen zur Löschung vorgeschlagen; | ||
| + | |||
| + | - de.admin.net-abuse.announce | ||
| + | - de.admin.net-abuse.mail | ||
| + | - de.admin.net-abuse.news | ||
| + | - de.comm.chatsystems | ||
| + | - de.comm.infosystems.misc | ||
| + | - de.comm.infosystems.suchmaschinen | ||
| + | - de.comp.datenbanken.ms-access | ||
| + | - de.comp.datenbanken.mysql | ||
| + | - de.comp.hardware.cpu+mainboard.amd | ||
| + | - de.comp.hardware.cpu+mainboard.intel | ||
| + | - de.comp.hardware.cpu+mainboard.misc | ||
| + | - de.comp.hardware.drucker | ||
| + | - de.comp.hardware.graphik | ||
| + | - de.comp.hardware.kuehlung+laermdaemmung | ||
| + | - de.comp.hardware.laufwerke.brenner | ||
| + | - de.comp.hardware.laufwerke.cd+dvd | ||
| + | - de.comp.hardware.laufwerke.festplatten | ||
| + | - de.comp.hardware.monitore | ||
| + | - de.comp.hardware.scanner | ||
| + | - de.comp.lang.assembler | ||
| + | - de.comp.lang.delphi.misc | ||
| + | - de.comp.lang.forth | ||
| + | - de.comp.lang.java | ||
| + | - de.comp.lang.javascript | ||
| + | - de.comp.office-pakete.ms-office.excel | ||
| + | - de.comp.office-pakete.ms-office.outlook | ||
| + | - de.comp.office-pakete.ms-office.word | ||
| + | - de.comp.office-pakete.staroffice.writer | ||
| + | - de.comp.os.ms-windows.anwendungssoftware | ||
| + | - de.comp.os.ms-windows.programmer | ||
| + | - de.comp.os.msdos | ||
| + | - de.comp.os.os2 | ||
| + | - de.comp.os.unix.apps.gnome | ||
| + | - de.comp.os.unix.apps.kde | ||
| + | - de.comp.os.unix.networking.samba | ||
| + | - de.comp.os.unix.programming | ||
| + | - de.comp.os.vms | ||
| + | - de.comp.security.firewall | ||
| + | - de.comp.sys.amiga | ||
| + | - de.comp.sys.atari | ||
| + | - de.comp.sys.mac.internet | ||
| + | - de.comp.sys.mac.lokale-netze | ||
| + | - de.comp.sys.mac.programmieren | ||
| + | - de.comp.sys.mac.soc | ||
| + | - de.comp.sys.novell | ||
| + | - de.etc.beruf.misc | ||
| + | - de.etc.beruf.selbstaendig | ||
| + | - de.etc.notfallrettung | ||
| + | - de.etc.schreiben.lyrik | ||
| + | - de.etc.schreiben.misc | ||
| + | - de.etc.schreiben.prosa | ||
| + | - de.rec.alpinismus | ||
| + | - de.rec.denksport | ||
| + | - de.rec.film.heimkino | ||
| + | - de.rec.geocaching | ||
| + | - de.rec.kunst | ||
| + | - de.rec.modelle.bahn | ||
| + | - de.rec.modelle.misc | ||
| + | - de.rec.sf.stargate | ||
| + | - de.rec.spiele.computer.action | ||
| + | - de.rec.spiele.computer.adventure | ||
| + | - de.rec.spiele.computer.misc | ||
| + | - de.rec.spiele.rpg.misc | ||
| + | - de.rec.sport.laufen | ||
| + | - de.rec.sport.motorsport.formel1 | ||
| + | - de.rec.sport.motorsport.misc | ||
| + | - de.rec.sport.motorsport.motorrad | ||
| + | - de.rec.sport.tauchen | ||
| + | - de.rec.teich | ||
| + | - de.rec.tiere.aquaristik | ||
| + | - de.rec.tiere.hunde | ||
| + | - de.rec.tiere.pferde | ||
| + | - de.sci.architektur | ||
| + | - de.sci.genealogie | ||
| + | - de.sci.meteorologie | ||
| + | - de.sci.oekonomie | ||
| + | - de.soc.arbeit | ||
| + | - de.soc.handicap | ||
| + | - de.soc.kontakte.freizuegig | ||
| + | - de.soc.kontakte.misc | ||
| + | - de.soc.kultur.misc | ||
| + | - de.soc.schule | ||
| + | - de.soc.studium | ||
| + | - de.soc.subkultur.bdsm | ||
| + | - de.soc.subkultur.gothic | ||
| + | - de.soc.subkultur.misc | ||
| + | - de.soc.zensur | ||
| + | - de.talk.liebesakt | ||
| + | - de.talk.romance | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
notes/de-rmgroups.1768531326.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hochstein